| Laatste update | 05 mei 2012 | |
| Aantal gezinnen | 28183 | |
| Gezin met meeste kinderen | 19 | Adrianus van den Dungen en Petronella Bolwerk |
| Aantal personen | 79778 | |
| Item | Mannen | Vrouwen | ||
| Aantal personen | 39213 | 49% | 38941 | 48% |
| Oudste geboortedatum | 25 jan 1691 | Lambert Wilhelmus Kemps | 22 apr 1685 | Guilielma Joannes van Roosmalen |
| Jongste geboortedatum | Login vereist | Login vereist | Login vereist | Login vereist |
| Oudste overlijdensdatum | 12 okt 1722 | Theodorus Vuijsters | 14 apr 187 | Helena van den Boom |
| Jongste overlijdensdatum | 3 mei 2012 | Antonius Theodorus Fidelius van Zoggel | 27 apr 2012 | Sophia Augusta Koenen |
| Langst levende persoon | 105 jaar | Hubertus Adrianus Pulles | 103 jaar | Jeanette Maria Antonia Poels |
| Gemiddelde leeftijd | 45.1 | 1 - 105 | 47.4 | 1 - 103 |
| Gemiddelde leeftijd van gehuwden | 67.2 | 19 - 105 | 66.3 | 18 - 102 |






